ABB ACS880 - 01 High - Convencor de frecuencia de accionamiento industrial de rendimiento
🌟 Experto global en automatización industrial, One - Stop Solutions de adquisición 🌟
¿Por qué elegirnos?
✅ Express Logistics, entrega directa global
¡Use DHL/UPS International Express para garantizar la entrega segura y eficiente de equipos, reducir el tiempo de inactividad y la espera, y ayudar a la línea de producción a funcionar sin problemas!
✅ Pagos flexibles, preocupación - Transacciones gratuitas
Apoya a PayPal, tarjetas de crédito (Visa/MasterCard) y Transferencia Telegráfica (TT), satisfacer las diversas necesidades de pago de las empresas globales y hacer que el flujo de capital sea más conveniente.
✅ Garantía de calidad, Garantía de fideicomiso
NUEVO EQUIPO: Disfrute de una garantía integral de 1 - año
Equipo usado: 3 - Mes Garantía en componentes centrales
✅ Compra a granel, descuento exclusivo
¡Cuanto mayor sea el volumen de pedido, mayor será el descuento! Requisitos personalizados? Contáctenos para obtener un plan de cotización exclusivo.
🚚 Embalaje reforzado, entrega segura
Se adopta el embalaje personalizado a prueba de golpes y humedad - Proof para hacer frente a entornos de transporte complejos y garantizar que el equipo de precisión llegue sin daños.
⏰ 24 - Respuesta en línea de horas
Consulta técnica, seguimiento de pedidos, después del soporte de ventas, respuesta rápida 24/7, ¡no queda ningún problema durante la noche!
🌍 Experto comercial global, recursos ilimitados
La tienda solo muestra algunos productos, ofrece demandas personalizadas y ofrece servicios de adquisición de equipos de automatización industrial de categoría completa.
Desde sensores hasta sistemas de control inteligentes, satisface las diversas demandas de actualizaciones de fábricas y renovaciones de línea de producción.
🛠️ ¿Necesita urgente de reemplazo de piezas de repuesto?
🛠️ ¿Planea actualizar la automatización de la línea de producción?
Actúa ahora y disfruta de los beneficios exclusivos de hoy
🔧 Centrarse en el comercio de automatización industrial durante 10 años +
🔧 atiende a más de 200 empresas manufactureras en todo el mundo
🔧 Proveedor certificado por ISO, calidad rastreable
✨ Desde piezas de precisión hasta líneas de producción inteligentes - ¡Hacemos la automatización más simple y confiable!
¡Consulte ahora y empájese en una nueva era de fabricación eficiente!
3ABD00035958 - D ACS880 - 01 - 02A4 - 3
3ABD00035959 - D ACS880 - 01 - 03A3 - 3
3ABD00035960 - D ACS880 - 01 - 04A0 - 3
3ABD00035961 - D ACS880 - 01 - 05A6 - 3
3ABD00035962 - D ACS880 - 01 - 07A2 - 3
3ABD00035963 - D ACS880 - 01 - 09A4 - 3
3ABD00035964 - D ACS880 - 01 - 12A6 - 3
3ABD00035965 - D ACS880 - 01 - 017A - 3
3ABD00035966 - D ACS880 - 01 - 025A - 3
3ABD00035967 - D ACS880 - 01 - 032A - 3
3ABD00035968 - D ACS880 - 01 - 038A - 3
3ABD00032626 - D ACS880 - 01 - 045A - 3
3ABD00032627 - D ACS880 - 01 - 061A - 3
3ABD00035948 - D ACS880 - 01 - 072A - 3
3ABD00035949 - D ACS880 - 01 - 087A - 3
3ABD00035950 - D ACS880 - 01 - 105A - 3
3ABD00035951 - D ACS880 - 01 - 145A - 3
3ABD00035952 - D ACS880 - 01 - 169A - 3
3ABD00035953 - D ACS880 - 01 - 206A - 3
3ABD00035954 - D ACS880 - 01 - 246A - 3
3ABD00035955 - D ACS880 - 01 - 293A - 3
3ABD00035956 - D ACS880 - 01 - 363a - 3
3ABD00035957 - D ACS880 - 01 - 430A - 3
3ABD00037802 - D ACS880 - 01 - 02A1 - 5
3ABD00037803 - D ACS880 - 01 - 03A0 - 5
3ABD00037804 - D ACS880 - 01 - 03A4 - 5
3ABD00037805 - D ACS880 - 01 - 04A8 - 5
3ABD00037806 - D ACS880 - 01 - 05A2 - 5
3ABD00037807 - D ACS880 - 01 - 07A6 - 5
3ABD00037808 - D ACS880 - 01 - 11A0 - 5
3ABD00037809 - D ACS880 - 01 - 014A - 5
3ABD00037810 - D ACS880 - 01 - 021A - 5
3ABD00037811 - D ACS880 - 01 - 027A - 5
3ABD00037812 - D ACS880 - 01 - 034A - 5
3ABD00037851 - D ACS880 - 01 - 040A - 5
3ABD00037852 - D ACS880 - 01 - 052A - 5
3ABD00037853 - D ACS880 - 01 - 065A - 5
3ABD00037854 - D ACS880 - 01 - 077A - 5
3ABD00037855 - D ACS880 - 01 - 096A - 5
3ABD00037856 - D ACS880 - 01 - 124A - 5
3ABD00037857 - D ACS880 - 01 - 156A - 5
3ABD00037858 - D ACS880 - 01 - 180A - 5
3ABD00037859 - D ACS880 - 01 - 240A - 5
3ABD00037860 - D ACS880 - 01 - 260A - 5
3ABD00037861 - D ACS880 - 01 - 361a - 5
3ABD00037862 - D ACS880 - 01 - 414A - 5
3ABD00046108 - D ACS880 - 01 - 07A4 - 7
3ABD00046109 - D ACS880 - 01 - 09A9 - 7
3ABD00046110 - D ACS880 - 01 - 14A3 - 7
3ABD00046111 - D ACS880 - 01 - 019A - 7
3ABD00046112 - D ACS880 - 01 - 023A - 7
3ABD00046113 - D ACS880 - 01 - 027A - 7
3ABD00039236 - D ACS880 - 01 - 035A - 7
3ABD00039238 - D ACS880 - 01 - 042A - 7
3ABD00039240 - D ACS880 - 01 - 049A - 7
3ABD00039242 - D ACS880 - 01 - 061A - 7
3ABD00039244 - D ACS880 - 01 - 084A - 7
3ABD00039246 - D ACS880 - 01 - 098A - 7
3ABD00039248 - D ACS880 - 01 - 119A - 7
3ABD00039250 - D ACS880 - 01 - 142A - 7
3ABD00039252 - D ACS880 - 01 - 174A - 7
3ABD00039254 - D ACS880 - 01 - 210A - 7
3ABD00039256 - D ACS880 - 01 - 271A - 7
3ABD0000123720 ACS880 - 01 - 04A6 - 2
3ABD0000123907 ACS880 - 01 - 06A6 - 2
3ABD0000123919 ACS880 - 01 - 07A5 - 2
3ABD0000123754 ACS880 - 01 - 10A6 - 2
3ABD0000123920 ACS880 - 01 - 16A8 - 2
3ABD0000123755 ACS880 - 01 - 24A3 - 2
3ABD0000123756 ACS880 - 01 - 031A - 2
3ABD0000137237 ACS880 - 01 - 046A - 2
3ABD0000137238 ACS880 - 01 - 061A - 2
3ABD0000137239 ACS880 - 01 - 075A - 2
3ABD0000137240 ACS880 - 01 - 087A - 2
3ABD0000137241 ACS880 - 01 - 115A - 2
3ABD0000137242 ACS880 - 01 - 145A - 2
3ABD0000137253 ACS880 - 01 - 170A - 2
3ABD0000137254 ACS880 - 01 - 206A - 2
3ABD0000137255 ACS880 - 01 - 274A - 2
1) 130% de sobrecarga
2) 125% de sobrecarga
3) Para convertidores de frecuencia con una clase de protección de IP55, el valor nominal se mide en un entorno de 40 grados centígrados. Cuando la temperatura está dentro del rango de 40 a 45 grados centígrados, el volumen disminuye en un 1% por cada aumento de 1 grado Celsius.
Cuando la temperatura está dentro del rango de 45 - 55 grados Celsius, el volumen disminuye en un 2,5% por cada aumento de 1 grado Celsius.
4) Para los convertidores de frecuencia con una clase de protección de IP55, el valor nominal se mide en un entorno de 40 grados centígrados. Cuando la temperatura está dentro del rango de 40 a 50 grados Celsius, el volumen disminuye en un 1% por cada aumento de 1 grado Celsius.
Cuando la temperatura está dentro del rango de 50 - 55 grados Celsius, el volumen disminuye en un 2,5% por cada aumento de 1 grado Celsius.
5) Para convertidores de frecuencia con una clase de protección de IP55, la temperatura ambiente máxima es de 35 grados centígrados.
Para los convertidores de frecuencia con una clase de protección de IP55, el valor nominal se mide en un entorno de 40 grados centígrados. Cuando la temperatura está dentro del rango de 40 a 45 grados centígrados, el volumen disminuye en un 1% por cada aumento de 1 grado Celsius.
Cuando la temperatura está dentro del rango de 45 - 50 grados Celsius, el volumen disminuye en un 2,5% por cada aumento de 1 grado Celsius. Cuando la temperatura está dentro del rango de 50 a 55 grados Celsius, el volumen disminuye en un 5% por cada aumento de 1 grado Celsius.
7) Para los convertidores de frecuencia con una clase de protección de IP55, el valor nominal se mide en un entorno de 40 grados centígrados. Cuando la temperatura está dentro del rango de 40 - 45 grados centígrados, el volumen disminuye en un 3,5% por cada aumento de 1 grado Celsius.
Tenga en cuenta que la temperatura ambiente máxima es de 45 grados Celsius.
¿Por qué elegirnos?
✅ Express Logistics, entrega directa global
¡Use DHL/UPS International Express para garantizar la entrega segura y eficiente de equipos, reducir el tiempo de inactividad y la espera, y ayudar a la línea de producción a funcionar sin problemas!
✅ Pagos flexibles, preocupación - Transacciones gratuitas
Apoya a PayPal, tarjetas de crédito (Visa/MasterCard) y Transferencia Telegráfica (TT), satisfacer las diversas necesidades de pago de las empresas globales y hacer que el flujo de capital sea más conveniente.
✅ Garantía de calidad, Garantía de fideicomiso
NUEVO EQUIPO: Disfrute de una garantía integral de 1 - año
Equipo usado: 3 - Mes Garantía en componentes centrales
✅ Compra a granel, descuento exclusivo
¡Cuanto mayor sea el volumen de pedido, mayor será el descuento! Requisitos personalizados? Contáctenos para obtener un plan de cotización exclusivo.
🚚 Embalaje reforzado, entrega segura
Se adopta el embalaje personalizado a prueba de golpes y humedad - Proof para hacer frente a entornos de transporte complejos y garantizar que el equipo de precisión llegue sin daños.
⏰ 24 - Respuesta en línea de horas
Consulta técnica, seguimiento de pedidos, después del soporte de ventas, respuesta rápida 24/7, ¡no queda ningún problema durante la noche!
🌍 Experto comercial global, recursos ilimitados
La tienda solo muestra algunos productos, ofrece demandas personalizadas y ofrece servicios de adquisición de equipos de automatización industrial de categoría completa.
Desde sensores hasta sistemas de control inteligentes, satisface las diversas demandas de actualizaciones de fábricas y renovaciones de línea de producción.
🛠️ ¿Necesita urgente de reemplazo de piezas de repuesto?
🛠️ ¿Planea actualizar la automatización de la línea de producción?
Actúa ahora y disfruta de los beneficios exclusivos de hoy
🔧 Centrarse en el comercio de automatización industrial durante 10 años +
🔧 atiende a más de 200 empresas manufactureras en todo el mundo
🔧 Proveedor certificado por ISO, calidad rastreable
✨ Desde piezas de precisión hasta líneas de producción inteligentes - ¡Hacemos la automatización más simple y confiable!
¡Consulte ahora y empájese en una nueva era de fabricación eficiente!
3ABD00035958 - D ACS880 - 01 - 02A4 - 3
3ABD00035959 - D ACS880 - 01 - 03A3 - 3
3ABD00035960 - D ACS880 - 01 - 04A0 - 3
3ABD00035961 - D ACS880 - 01 - 05A6 - 3
3ABD00035962 - D ACS880 - 01 - 07A2 - 3
3ABD00035963 - D ACS880 - 01 - 09A4 - 3
3ABD00035964 - D ACS880 - 01 - 12A6 - 3
3ABD00035965 - D ACS880 - 01 - 017A - 3
3ABD00035966 - D ACS880 - 01 - 025A - 3
3ABD00035967 - D ACS880 - 01 - 032A - 3
3ABD00035968 - D ACS880 - 01 - 038A - 3
3ABD00032626 - D ACS880 - 01 - 045A - 3
3ABD00032627 - D ACS880 - 01 - 061A - 3
3ABD00035948 - D ACS880 - 01 - 072A - 3
3ABD00035949 - D ACS880 - 01 - 087A - 3
3ABD00035950 - D ACS880 - 01 - 105A - 3
3ABD00035951 - D ACS880 - 01 - 145A - 3
3ABD00035952 - D ACS880 - 01 - 169A - 3
3ABD00035953 - D ACS880 - 01 - 206A - 3
3ABD00035954 - D ACS880 - 01 - 246A - 3
3ABD00035955 - D ACS880 - 01 - 293A - 3
3ABD00035956 - D ACS880 - 01 - 363a - 3
3ABD00035957 - D ACS880 - 01 - 430A - 3
3ABD00037802 - D ACS880 - 01 - 02A1 - 5
3ABD00037803 - D ACS880 - 01 - 03A0 - 5
3ABD00037804 - D ACS880 - 01 - 03A4 - 5
3ABD00037805 - D ACS880 - 01 - 04A8 - 5
3ABD00037806 - D ACS880 - 01 - 05A2 - 5
3ABD00037807 - D ACS880 - 01 - 07A6 - 5
3ABD00037808 - D ACS880 - 01 - 11A0 - 5
3ABD00037809 - D ACS880 - 01 - 014A - 5
3ABD00037810 - D ACS880 - 01 - 021A - 5
3ABD00037811 - D ACS880 - 01 - 027A - 5
3ABD00037812 - D ACS880 - 01 - 034A - 5
3ABD00037851 - D ACS880 - 01 - 040A - 5
3ABD00037852 - D ACS880 - 01 - 052A - 5
3ABD00037853 - D ACS880 - 01 - 065A - 5
3ABD00037854 - D ACS880 - 01 - 077A - 5
3ABD00037855 - D ACS880 - 01 - 096A - 5
3ABD00037856 - D ACS880 - 01 - 124A - 5
3ABD00037857 - D ACS880 - 01 - 156A - 5
3ABD00037858 - D ACS880 - 01 - 180A - 5
3ABD00037859 - D ACS880 - 01 - 240A - 5
3ABD00037860 - D ACS880 - 01 - 260A - 5
3ABD00037861 - D ACS880 - 01 - 361a - 5
3ABD00037862 - D ACS880 - 01 - 414A - 5
3ABD00046108 - D ACS880 - 01 - 07A4 - 7
3ABD00046109 - D ACS880 - 01 - 09A9 - 7
3ABD00046110 - D ACS880 - 01 - 14A3 - 7
3ABD00046111 - D ACS880 - 01 - 019A - 7
3ABD00046112 - D ACS880 - 01 - 023A - 7
3ABD00046113 - D ACS880 - 01 - 027A - 7
3ABD00039236 - D ACS880 - 01 - 035A - 7
3ABD00039238 - D ACS880 - 01 - 042A - 7
3ABD00039240 - D ACS880 - 01 - 049A - 7
3ABD00039242 - D ACS880 - 01 - 061A - 7
3ABD00039244 - D ACS880 - 01 - 084A - 7
3ABD00039246 - D ACS880 - 01 - 098A - 7
3ABD00039248 - D ACS880 - 01 - 119A - 7
3ABD00039250 - D ACS880 - 01 - 142A - 7
3ABD00039252 - D ACS880 - 01 - 174A - 7
3ABD00039254 - D ACS880 - 01 - 210A - 7
3ABD00039256 - D ACS880 - 01 - 271A - 7
3ABD0000123720 ACS880 - 01 - 04A6 - 2
3ABD0000123907 ACS880 - 01 - 06A6 - 2
3ABD0000123919 ACS880 - 01 - 07A5 - 2
3ABD0000123754 ACS880 - 01 - 10A6 - 2
3ABD0000123920 ACS880 - 01 - 16A8 - 2
3ABD0000123755 ACS880 - 01 - 24A3 - 2
3ABD0000123756 ACS880 - 01 - 031A - 2
3ABD0000137237 ACS880 - 01 - 046A - 2
3ABD0000137238 ACS880 - 01 - 061A - 2
3ABD0000137239 ACS880 - 01 - 075A - 2
3ABD0000137240 ACS880 - 01 - 087A - 2
3ABD0000137241 ACS880 - 01 - 115A - 2
3ABD0000137242 ACS880 - 01 - 145A - 2
3ABD0000137253 ACS880 - 01 - 170A - 2
3ABD0000137254 ACS880 - 01 - 206A - 2
3ABD0000137255 ACS880 - 01 - 274A - 2
1) 130% de sobrecarga
2) 125% de sobrecarga
3) Para convertidores de frecuencia con una clase de protección de IP55, el valor nominal se mide en un entorno de 40 grados centígrados. Cuando la temperatura está dentro del rango de 40 a 45 grados centígrados, el volumen disminuye en un 1% por cada aumento de 1 grado Celsius.
Cuando la temperatura está dentro del rango de 45 - 55 grados Celsius, el volumen disminuye en un 2,5% por cada aumento de 1 grado Celsius.
4) Para los convertidores de frecuencia con una clase de protección de IP55, el valor nominal se mide en un entorno de 40 grados centígrados. Cuando la temperatura está dentro del rango de 40 a 50 grados Celsius, el volumen disminuye en un 1% por cada aumento de 1 grado Celsius.
Cuando la temperatura está dentro del rango de 50 - 55 grados Celsius, el volumen disminuye en un 2,5% por cada aumento de 1 grado Celsius.
5) Para convertidores de frecuencia con una clase de protección de IP55, la temperatura ambiente máxima es de 35 grados centígrados.
Para los convertidores de frecuencia con una clase de protección de IP55, el valor nominal se mide en un entorno de 40 grados centígrados. Cuando la temperatura está dentro del rango de 40 a 45 grados centígrados, el volumen disminuye en un 1% por cada aumento de 1 grado Celsius.
Cuando la temperatura está dentro del rango de 45 - 50 grados Celsius, el volumen disminuye en un 2,5% por cada aumento de 1 grado Celsius. Cuando la temperatura está dentro del rango de 50 a 55 grados Celsius, el volumen disminuye en un 5% por cada aumento de 1 grado Celsius.
7) Para los convertidores de frecuencia con una clase de protección de IP55, el valor nominal se mide en un entorno de 40 grados centígrados. Cuando la temperatura está dentro del rango de 40 - 45 grados centígrados, el volumen disminuye en un 3,5% por cada aumento de 1 grado Celsius.
Tenga en cuenta que la temperatura ambiente máxima es de 45 grados Celsius.